EnglishFrenchGermanSpainItalianDutchRussianPortugueseJapaneseKoreanArabicChinese Simplified

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA

CLASIFICACION Ju Ptos G E P GF GC
2000/2001 14 U.D LAS ZOCAS 38 43 13 4 21 50 75 Detalle
2001/2002 8 U.D LAS ZOCAS 38 55 15 10 13 57 42 Detalle
2002/2003 13 U.D LAS ZOCAS 40 52 13 13 14 46 54 Detalle
2003/2004 7 U.D LAS ZOCAS 38 56 16 8 14 51 49 Detalle
2004/2005 6 U.D LAS ZOCAS 38 58 15 13 10 56 33 Detalle
2005/2006 14 U.D LAS ZOCAS 38 47 11 14 13 39 47 Detalle
2006/2007 8 U.D.LAS ZOCAS 40 59 16 11 13 59 45 Detalle
2007/2008 5 U.D. LAS ZOCAS 38 60 17 9 12 56 42 Detalle
TOTAL 308 430 116 82 110 414 387

CLASIFICACION Ju Ptos G E P GF GC
1996/1997 3 U.D LAS ZOCAS 34 60 18 6 10 66 47
1997/1998 3 U.D LAS ZOCAS 34 59 17 8 9 64 48 Detalle
1998/1999 3 U.D LAS ZOCAS 36 65 19 8 9 66 45 Detalle
1999/2000 2 U.D LAS ZOCAS 34 79 25 4 5 77 37 Detalle
TOTAL 104 184 54 22 28 196 140

CLASIFICACION Ju Ptos G E P GF GC
1991/1992 11 U.D LAS ZOCAS 34 30 8 14 12 37 46 Detalle
1992/1993 7 U.D LAS ZOCAS 34 40 15 10 9 48 36 Detalle
1993/1994 5 U.D LAS ZOCAS 30 34 10 14 6 42 42 Detalle
1994/1995 11 U.D LAS ZOCAS 28 26 9 8 11 56 43 Detalle
1995/1996 2 U.D LAS ZOCAS 30 55 17 4 9 74 46 Detalle
TOTAL 126 130 42 46 38 183 167

CLASIFICACION Ju Ptos G E P GF GC
1986/1987 10 U.D LAS ZOCAS 24 15 5 5 14 22 47 Detalle
1987/1988 0 U.D LAS ZOCAS 0 0 0 0 0 0 0 Detalle
1988/1989 5 U.D LAS ZOCAS 26 34 13 8 5 53 31 Detalle
1989/1990 3 U.D LAS ZOCAS 26 40 18 4 4 59 22 Detalle
1990/1991 1 U.D LAS ZOCAS 26 47 21 5 0 59 13 Detalle
TOTAL 102 136 57 22 23 193 113

No hay comentarios:

Publicar un comentario